Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ucm.edu.co/handle/10839/3987
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Zapata Orjuela, Ana María | - |
dc.contributor.author | Grisales Franco, Valentina | - |
dc.date.accessioned | 2023-01-12T20:51:35Z | - |
dc.date.available | 2023-01-12T20:51:35Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ucm.edu.co/handle/10839/3987 | - |
dc.description.abstract | La siguiente investigación parte del estudio detallado de actitudes motivacionales y resultados académicos de los estudiantes de Enfermería y Bacteriología de la Universidad Católica de Manizales en el componente de química para los programas de Enfermería y Bacteriología que cursan primer semestre. El proyecto de investigación busca potenciar actitudes positivas en los estudiantes a través del Aprendizaje Basado en Retos como estrategia educativa | spa |
dc.format.extent | 94 Páginas | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Católica de Manizales | spa |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/ | spa |
dc.source | Universidad Católica de Manizales | spa |
dc.source | RI-UCM | spa |
dc.title | El aprendizaje basado en retos como estrategía educativa para la enseñanza aprendizaje de la química en los programas de enfermería y bacteriología de la Universidad Católica de Manizales | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Educación | spa |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | spa |
thesis.degree.discipline | Facultad de Educación. Licenciatura en Ciencias Naturales y Educación Ambiental | spa |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica de Manizales | spa |
thesis.degree.name | Licenciada en Ciencias Naturales y Educación Ambiental | spa |
dc.description.abstracteng | The following research is based on a detailed study of motivational attitudes and academic results of the Nursing and Bacteriology students of the Catholic University of Manizales in the chemistry component for the Nursing and Bacteriology programs that are in the first semester. The research project seeks to promote positive attitudes in students through Challenge-Based Learning as an educational strategy | spa |
dc.publisher.place | Manizales | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | spa |
dc.subject.keyword | Teaching | spa |
dc.subject.keyword | Learning | spa |
dc.subject.keyword | Chemistry | spa |
dc.subject.proposal | Enseñanza | spa |
dc.subject.proposal | Aprendizaje | spa |
dc.subject.proposal | Química | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/monograph | spa |
dc.type.hasversion | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | spa |
Appears in Collections: | Licenciatura en Ciencias Naturales y Educación Ambiental |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Valentina_Agudelo_Corrales_2022.pdf | Texto Completo | 1.71 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License