Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ucm.edu.co/handle/10839/4214
Title: | Características arquitectónicas y experiencias sensoriales. caso de estudio Centro Cultural Universitario Rogelio Salmona, Ciudad de Manizales |
Authors: | Hernández Castaño, Daniela Gutiérrez García, Estefanía |
Advisor: | Posada Ramírez, Daniel Ricardo |
Keywords: | Diseño arquitectónico Arquitectura |
Keywords: | Architectural design Architecture |
Publisher: | Universidad Católica de Manizales |
Abstract(esp): | El lector encontrará en este estudio investigativo la intención de aprender y conocer como la fenomenología (impacto/sentimiento) a través de la arquitectura, en el caso estudio del Centro Cultural Universitario Rogelio Salmona de la ciudad de Manizales, transmite información y sensaciones A partir de la creación de un diseño de herramientas específicas para la identificación fenomenológica mediante un análisis y estudio de las categorías de representación arquitectónica, esto con la finalidad de comprender cómo el espacio del Centro Cultural produce sensaciones y percepciones en los estudiantes que lo utilizan, generando un aprendizaje y una profundización en lo que transmite a las personas a través de su uso y configuración, logrando un impacto no solo para quienes desarrollan la investigación, si no, para la comunidad y futuros investigadores. |
Abstract(eng): | The reader will find in this investigative study the intention to learn and know how phenomenology (impact/feeling) through architecture, in the case study of the Rogelio Salmona University Cultural Center in the city of Manizales, transmits information and sensations. the creation of a design of specific tools for phenomenological identification through an analysis and study of the categories of architectural representation, this with the purpose of understanding how the space of the Cultural Center produces sensations and perceptions in the students who use it, generating learning and a deepening of what it transmits to people through its use and configuration, achieving an impact not only for those who carry out the research, but also for the community and future researchers. |
URI: | https://repositorio.ucm.edu.co/handle/10839/4214 |
Appears in Collections: | Arquitectura |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DanielaHernándezCastaño_2022_ARQ.TG.pef..pdf | Texto Completo | 5.78 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License