Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ucm.edu.co/handle/10839/1675
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Corpas Iguarán, Eduardo Javid | spa |
dc.contributor.author | Taborda Ocampo, Gonzalo | spa |
dc.contributor.author | Garcés Haro, Alejandro | spa |
dc.date.accessioned | 2017-05-08T21:17:07Z | spa |
dc.date.available | 2017-05-08T21:17:07Z | spa |
dc.date.issued | 2014 | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ucm.edu.co/handle/10839/1675 | spa |
dc.description | Revista Facultad Nacional de Agronomía. vol. 67, No. 2 (2014) ; p. 772-774 | es |
dc.description.abstract | El presente reporte constituye el primer referente de la fracción volátil de solanun quitoense y de especie alguna de lulo analizada por microextracción en fase sólida por espacio de cabeza (MEFS-EC). Se planteó la implementación del MEFS-EC acoplada al análisis por cromatografía de gases / espectometría de masas (CG/EM) para la identificación y cuantificación de los compuestos volátiles S. quitoense. | spa |
dc.format | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | * |
dc.subject | Solanum quitoense | es |
dc.subject | Lulo | es |
dc.title | Composición volátil de Solanum quitoense mediante microextracción en fase sólida del espacio de cabeza | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es |
Appears in Collections: | Artículos de Investigación |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
This item is licensed under a Creative Commons License