Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ucm.edu.co/handle/10839/1675
Title: | Composición volátil de Solanum quitoense mediante microextracción en fase sólida del espacio de cabeza |
Authors: | Corpas Iguarán, Eduardo Javid Taborda Ocampo, Gonzalo Garcés Haro, Alejandro |
Abstract(esp): | El presente reporte constituye el primer referente de la fracción volátil de solanun quitoense y de especie alguna de lulo analizada por microextracción en fase sólida por espacio de cabeza (MEFS-EC). Se planteó la implementación del MEFS-EC acoplada al análisis por cromatografía de gases / espectometría de masas (CG/EM) para la identificación y cuantificación de los compuestos volátiles S. quitoense. |
Description: | Revista Facultad Nacional de Agronomía. vol. 67, No. 2 (2014) ; p. 772-774 |
URI: | https://repositorio.ucm.edu.co/handle/10839/1675 |
Appears in Collections: | Artículos de Investigación |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
This item is licensed under a Creative Commons License