Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ucm.edu.co/handle/10839/1675
Título : | Composición volátil de Solanum quitoense mediante microextracción en fase sólida del espacio de cabeza |
Autor: | Corpas Iguarán, Eduardo Javid Taborda Ocampo, Gonzalo Garcés Haro, Alejandro |
Resumen: | El presente reporte constituye el primer referente de la fracción volátil de solanun quitoense y de especie alguna de lulo analizada por microextracción en fase sólida por espacio de cabeza (MEFS-EC). Se planteó la implementación del MEFS-EC acoplada al análisis por cromatografía de gases / espectometría de masas (CG/EM) para la identificación y cuantificación de los compuestos volátiles S. quitoense. |
Descripción : | Revista Facultad Nacional de Agronomía. vol. 67, No. 2 (2014) ; p. 772-774 |
URI : | https://repositorio.ucm.edu.co/handle/10839/1675 |
Aparece en las colecciones: | Artículos de Investigación |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons