Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ucm.edu.co/handle/10839/2609
Title: | Estudio de mercado para la producción y comercialización de néctar de cholupa en el municipio de Neiva, Huila |
Authors: | Cuenca Marin, Karol Tatiana |
Advisor: | Sepúlveda Vargas, Erik Marcelo |
Keywords: | Proyectos de mercado Estudio de mercadeo Gestión de calidad |
Publisher: | Universidad Católica de Manizales |
Abstract(esp): | La cholupa (passiflora maliformis L.) es una planta trepadora, de raíces poco profundas (30 – 40 cm), con ramas que pueden alcanzar hasta 30 metros de longitud. El fruto de esta especie tiene un importante valor nutritivo, obteniéndose carbohidratos, vitaminas (A, B3, B12 y C), fibras, minerales y antioxidantes, necesarios para el desempeño natural del organismo (Ocampo, Rodríguez, Puentes, Molano, & Parra Morera, 2015). |
URI: | https://repositorio.ucm.edu.co/handle/10839/2609 |
Appears in Collections: | Especialización en Gerencia de la Calidad |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Karol Tatiana Cuenca Marin.pdf | 768.34 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License