Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ucm.edu.co/handle/10839/2702
Title: | Metodología de corrección radiométrca basada en modelos mixtos para cámaras acopladas en RPAS con tiempo de exposición en modo automático |
Authors: | Montes Chaura, Cristian Camilo |
Advisor: | Pinto Lopera, Jesús Emilio |
Keywords: | Teledetección Imágenes satelitales |
Publisher: | Universidad Católica de Manizales |
Abstract(esp): | En la actualidad, las técnicas de teledetección han permitido identificar con mayor precisión las dinámicas territoriales y todos los fenómenos que allí se desarrollan, desde efectos naturales hasta eventos antrópicos reconocibles espacialmente. Sin embargo, uno de los mayores retos de estas técnicas, es obtener información confiable para su posterior estudio, pues el objetivo principal de la misma es la medición de la interacción entre la radiación y las superficies a analizar. Con el fin de capturar las señales procedentes de las superficies de manera limpia y sin errores, se hace uso de procedimientos de calibración y ajuste de los datos, los cuales en ocasiones son tan robustos que se hace difícil su ejecución. Mediante este estudio se busca ajustar un modelo que permita la corrección de los niveles digitales para imágenes capturadas por un sensor multiespectral ADC Micro de Tetracam® |
Description: | Tesis de Maestría (Magister en Teledetección). Universidad Católica de Manizales. Facultad de Ingeniería y Arquitectura |
URI: | https://repositorio.ucm.edu.co/handle/10839/2702 |
Appears in Collections: | Maestría en teledetección |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Cristian Camilo Montes.pdf | 3.06 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License