Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ucm.edu.co/handle/10839/2811
Title: | Huella hídrica azul en el área urbana de Ipiales |
Authors: | Torres Barrera, Lizeth Vanessa |
Advisor: | Rincón Largo, Jorge Andrés |
Keywords: | Huella hídrica Recurso hídrico |
Publisher: | Universidad Católica de Manizales |
Abstract(esp): | En esta monografía se muestra un estudio sobre la huella hídrica azul en el municipio de Ipiales y su importancia para analizar de una manera cuantitativa los diferentes problemas por los cuales está atravesando el municipio en torno al desabastecimiento de agua; por lo tanto se plantea a continuación mediante el cálculo de la huella hídrica azul verificar el consumo que presenta la población de Ipiales y establecer una relación entre el consumo y el abastecimiento por parte de la empresa prestadora del servicio. |
URI: | https://repositorio.ucm.edu.co/handle/10839/2811 |
Appears in Collections: | Ingeniería Ambiental |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Lizeth Vanessa Torres Barrera.pdf | 744.36 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License