Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ucm.edu.co/handle/10839/3038
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Osorio Gutiérrez, Paula Andrea | spa |
dc.contributor.author | Hinojosa, Willinton | spa |
dc.date.accessioned | 2020-12-10T14:45:53Z | spa |
dc.date.available | 2020-12-10T14:45:53Z | spa |
dc.date.issued | 2020 | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ucm.edu.co/handle/10839/3038 | spa |
dc.description.abstract | La investigación tiene como objetivo utilizar herramientas tecnológicas de GeoGebra y diferentes registros de representaciones semióticas de estudiantes de secundaria de la institución educativa Teófilo Roberto Potes para registrar las peculiaridades del proceso de enseñanza de ángulos de elevación y depresión. | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Católica de Manizales | spa |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/ | spa |
dc.source | Universidad Católica de Manizales | spa |
dc.source | RI-UCM | spa |
dc.title | Uso del GeoGebra como estrategia didáctica para la solución de problemas de ángulos de elevación y depresión | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Educación | spa |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | spa |
thesis.degree.discipline | Facultad de Educación. Licenciatura en Matemáticas y Física | spa |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica de Manizales | spa |
thesis.degree.name | Licenciado en Matemáticas y Física | spa |
dc.publisher.place | Manizales | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/ | spa |
dc.subject.proposal | GeoGebra | spa |
dc.subject.proposal | Matemáticas - enseñanza | spa |
dc.subject.proposal | Métodos de enseñanza | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/monograph | spa |
dc.type.hasversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Matemáticas y Física |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Trabajo final de investigacion Willinton Hinojosa diciembre 2020.pdf | 1.68 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons