Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ucm.edu.co/handle/10839/3242
Title: | Diseño de un sistema de inspecciones planeadas en el área administrativa de la Secretaria de Vivienda Social del Municipio de Candelaria – Valle |
Authors: | Marín Peña, Ana Adelayda Pinilla Soto, Oscar Andrés |
Advisor: | Martos, Patricia Andrea |
Keywords: | Inspecciones planeada Condiciones subestándar Factores de riesgo laboral |
Keywords: | Planned inspections Substandard conditions Occupational risk factors |
Publisher: | Universidad Católica de Manizales |
Abstract(esp): | Los sistemas de inspección posibilitan herramientas para promover ambientes de trabajo seguros, condiciones laborales óptimas, procesos productivos eficaces y el control de peligros y riesgos propios de las actividades, asimismo, ayudan a la prevención de factores de riesgo que inciden en la salud y el rendimiento del trabajador. En este sentido, se planteó como objetivo diseñar un sistema de inspecciones planeadas para el área administrativa de la Secretaria de Vivienda Social del municipio de Candelaria - Valle, que favorezca la identificación, el análisis y el control de aquellas condiciones y actos inseguros que puedan incidir en el desarrollo de las actividades y en la salud del trabajador. Para ello, se desarrolló un estudio de investigación de tipo mixto (cualitativo-cuantitativo) a partir del uso de diversas técnicas de la investigación como la observación y el uso de la Guía GTC-45, la matriz de riesgo y las listas de chequeo. |
Abstract(eng): | Inspection systems provide tools to promote safe work environments, optimal working conditions, efficient production processes and control of hazards and risks inherent to activities, as well as help prevent risk factors that affect health and performance of the worker. In this sense, the objective was to design a system of inspections planned for the administrative area of the Secretary of Social Housing of the municipality of Candelaria - Valle, which favors the identification, analysis and control of those conditions and unsafe acts that may affect in the development of activities and in the health of the worker. For this, a mixed type research study (qualitative-quantitative) was developed from the use of various research techniques such as observation and the use of the GTC-45 Guide, the risk matrix and the checklists. |
URI: | https://repositorio.ucm.edu.co/handle/10839/3242 |
Appears in Collections: | Especialización en seguridad y salud en el trabajo |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Diseño_sistema_inspecciones_planeadas_área_administrativa_Secretaria_Vivienda_Social_Municipio_Candelaria_Valle.pdf | 908.03 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License