Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ucm.edu.co/handle/10839/3260
Title: | Revisión sistemática de parámetros de análisis para la identificación y cuantificación del Sars Cov 2 en aguas residuales |
Authors: | Ospina Delgado, Laura |
Advisor: | Pacheco Gonzales, Sebastián Isaac |
Keywords: | Tratamiento de aguas Aguas residuales Análisis de aguas |
Keywords: | Water treatment Water analysis Sewage water |
Publisher: | Universidad Católica de Manizales |
Abstract(esp): | Resulta evidente que las aguas residuales se podrían catalogar como un foco para el contagio y la transmisión de múltiples enfermedades y patologías. Adicionalmente, la ya conocida pandemia generada por el nuevo coronavirus, mencionado también como SARS-CoV-2 o Covid-19 ha desentrañado una gran cantidad de situaciones críticas dejando como saldo millones de muertos a lo largo del mundo. El surgimiento de la pandemia ya mencionada resultó ser altamente sorpresiva por la agresividad frente a la cual las sociedades actuales y los gobiernos de todos los Estados la percibieron. |
Abstract(eng): | It is evident that wastewater could be classified as a source for the contagion and transmission of multiple diseases and pathologies. Additionally, the already known pandemic generated by the new coronavirus, also referred to as SARS-CoV-2 or Covid-19, has unraveled a large number of critical situations, leaving millions of deaths throughout the world. The emergence of the aforementioned pandemic turned out to be highly surprising due to the aggressiveness against which current societies and the governments of all states perceived it. |
URI: | https://repositorio.ucm.edu.co/handle/10839/3260 |
Appears in Collections: | Ingeniería Ambiental |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Revision_sistematica_parámetros_analisis_identificacion_cuantificacion_Sars_Cov_2_aguas_residuales.pdf | 1.75 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License