Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ucm.edu.co/handle/10839/4000
Title: | Determinación de las variables ambientales que explican la distribución potencial del Tapirus pinchaque (Roulin, 1829), y su relación frente a la concesión de títulos mineros en Colombia |
Authors: | Parra Galvis, Katherin |
Advisor: | Blandón Marín, Giovanny Henao Botero, Nicolas |
Keywords: | Medio ambiente Variables ambientales |
Keywords: | Environment Environmental variables |
Publisher: | Universidad Católica de Manizales |
Abstract(esp): | En Colombia la especie Tapirus pinchaque se encuentra en peligro de extinción debido a las tensiones antrópicas a las cuales se encuentra expuesta su área de distribución, teniendo en cuenta que es una especie que requiere de amplias áreas de bosque alto andino y páramo para subsistir, es altamente sensible a las modificaciones de su hábitat y presenta una tardía y escasa tasa de reproducción. Adicional a ello, se cuenta con un sesgo de muestreo y muy poca información referente al tamaño de sus poblaciones, la distribución real y los factores que amenazan la misma |
Abstract(eng): | In Colombia, the species Tapirus pinchaque is in danger of extinction due to the anthropic stresses to which its area of distribution is exposed, taking into account that it is a species that requires large areas of high Andean forest and páramo to survive, it is highly sensitive to changes in its habitat and has a late and low rate of reproduction. In addition to this, there is a sampling bias and very little information regarding the size of their populations, the real distribution and the factors that threaten it |
URI: | https://repositorio.ucm.edu.co/handle/10839/4000 |
Appears in Collections: | Ingeniería Ambiental |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Katherin Parra Galvis.pdf | Texto Completo | 1.51 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License