Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ucm.edu.co/handle/10839/4246
Title: | Factores que generan riesgos psicosociales en el personal de La IPS Biolaboral |
Authors: | Cano Noreña, Yuri Maritza Mosquera Valencia, Mayra Xilena Ortiz Mena, Youseth |
Advisor: | Martos, Patricia Andrea |
Keywords: | Riesgo psicosocial Salud Ocupacional Estrés |
Keywords: | Psychosocial risk Occupational health Stress |
Publisher: | Universidad Católica de Manizales |
Abstract(esp): | La investigación identifico factores de riesgos psicosociales a empleados de la IPS Biolaboral de Quibdó, utilizando para el cumplimiento de objetivos, la Batería de Evaluación de Riesgo Psicosocial, a los diez empleados directos, vinculados por más de un año. Los resultados presentan riesgo alto para los empleados caracterizados en la forma A, y muy alto en el grupo perteneciente a la forma B, detectándose un nivel de estrés bajo en ambos grupos con actividades estresantes en su trabajo, por estilos de afrontamiento adecuados |
Abstract(eng): | The research identified psychosocial risk factors for employees of the IPS Biolaboral of Quibdó, using the Psychosocial Risk Assessment Battery for the fulfillment of objectives, to the ten direct employees, linked for more than a year. The results present high risk for employees characterized in form A, and very high in the group belonging to form B, detecting a low level of stress in both groups with stressful activities in their work, due to appropriate coping styles. |
URI: | https://repositorio.ucm.edu.co/handle/10839/4246 |
Appears in Collections: | Especialización en seguridad y salud en el trabajo |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CanoNoreñaJuryMaritza_2023_ESPSST.TG.pdf..pdf | Texto Completo | 1.41 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License