Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ucm.edu.co/handle/10839/4367
Title: | Diseño de modelo para la gestión del riesgo en Seguridad y Salud en el Trabajo para el restaurante Luis Gonzalo Gómez Orozco “DELIGHT” de la ciudad de Pereira. |
Authors: | Henker Bedoya, Willian Alejandro Jaramillo Triana, Diana Maritza Trejos Álvarez, Darlin Yenari Zapata Aristizábal, Oscar Albeiro |
Advisor: | Martos Guatusmal, Patricia Andrea |
Keywords: | Decreto 1072 de 2015 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo Riesgos Empresas |
Keywords: | Decree 1072 Of 2015 Occupational Health and Safety Management System Risks Companies |
Publisher: | Universidad Católica de Manizales |
Abstract(esp): | En Colombia, toda empresa, sea pública o privada está obligada a dar el cumplimiento al Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo, en donde se manifiesta la obligatoriedad de desarrollar un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, el cual tiene como objetivo controlar los riesgos que puedan afectar a los trabajadores durante el desarrollo de sus actividades diarias. Según lo contemplado en el decreto 1072 de 2015. De acuerdo con cifras de la Cámara de Comercio de Pereira, la actividad de restaurantes está en expansión en el sentido que los establecimientos registran un crecimiento cercano al 4% en promedio en los últimos 3 años. |
Abstract(eng): | In Colombia, every company, whether public or private, is obliged to comply with the Labor Sector's Sole Regulatory Decree, which states that it is mandatory to develop an Occupational Health and Safety Management System, which aims to control the risks that may affect workers during the course of their daily activities, the obligation to develop an Occupational Health and Safety Management System, which aims to control the risks that may affect workers during the development of their daily activities. As contemplated in Decree 1072 of 2015. According to figures from the Pereira Chamber of Commerce, the restaurant activity is expanding in the sense that the establishments register a growth close to 4% on average in the last 3 years. |
URI: | https://repositorio.ucm.edu.co/handle/10839/4367 |
Appears in Collections: | Especialización en seguridad y salud en el trabajo |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ZapataAristizábalOscarAlbeiro_2024_ESST.TG.pdf | Texto Completo | 755.16 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License