Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ucm.edu.co/handle/10839/4390
Title: | Efecto biocida de los iones de cobre y plata frente a Pseudomonas Aeruginosa |
Authors: | Colorado Castaño, Juan Andrés |
Advisor: | Zuluaga Londoño, Nidia Marcela |
Keywords: | Pseudomonas aeruginosa Bacilo Gram negativo Infecciones oportunistas Mecanismos de virulencia |
Keywords: | Pseudomonas aeruginosa Gram negative bacillus Opportunistic infections Virulence mechanisms |
Publisher: | Universidad Católica de Manizales |
Abstract(esp): | Pseudomonas aeruginosa (en adelante P. aeruginosa.), fue descrito por Schöoter en 1872, es un bacilo Gram negativo aerobio y oportunista que afecta mayoritariamente a pacientes con susceptibilidad del sistema inmunitario. Puesto que es una de las bacterias más comunes en diferentes infecciones en plantas, animales y seres humanos. Esto debido a sus características adaptativas y sus efectivos mecanismos de virulencia que promueven su colonización, proliferación y supervivencia en variados organismos y entornos (Íñigo, 2012; Ochoa et al., 2013; Anju et al., 2021, de Sousa et al., 2023). Este microorganismo se considera ubicuo o cosmopolita ya que puede desarrollarse bajo diversos ambientes, con poco oxígeno, recursos limitados y amplio rango de temperatura (Engel, & Balachandran, 2009; Ochoa et al., 2013; Lee & Zhang, 2015,). |
Abstract(eng): | Pseudomonas aeruginosa (hereinafter P. aeruginosa), described by Schöoter in 1872, is an opportunistic aerobic Gram-negative bacillus that mostly affects patients with immune system susceptibility. Since it is one of the most common bacteria in different infections in plants, animals and humans. This is due to its adaptive characteristics and effective virulence mechanisms that promote its colonization, proliferation and survival in various organisms and environments (Íñigo, 2012; Ochoa et al., 2013; Anju et al., 2021, de Sousa et al., 2023). This microorganism is considered ubiquitous or cosmopolitan as it can develop under diverse environments, with low oxygen, limited resources and wide temperature range (Engel, & Balachandran, 2009; Ochoa et al., 2013; Lee & Zhang, 2015,). |
URI: | https://repositorio.ucm.edu.co/handle/10839/4390 |
Appears in Collections: | Bacteriología |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ColoradoCastañoJuanAndres_2024_BAC.TG.pdf | Texto Completo | 942.68 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License