Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ucm.edu.co/handle/10839/1781
Title: | Monitoreo de presión de refrigerante en sistema de aire acondicionado y control de acceso a través de arduino |
Authors: | Osorio Correa, Jorge Eduardo |
Advisor: | Sepúlveda, jaime |
Keywords: | Teledetección Sensores remotos Telecominicaciones |
Publisher: | Universidad Católica de Manizales |
Abstract(esp): | El telecontrol e internet de las cosas cada día tiene un mayor campo de aplicación y necesidad de ser usado en diferentes áreas de la industria, automatización, domótica, control ambiental o telemedicina. Todos los días surgen nuevas necesidades de monitorear, medir o controlar variables, procesos, o situaciones, con el fin de ejercer una acción o para obtener diferentes tipos de información y datos del comportamiento de los mismos. |
URI: | https://repositorio.ucm.edu.co/handle/10839/1781 |
Appears in Collections: | Ingeniería Telemática |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Jorge Eduardo Osorio correa.pdf | 1.51 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License