Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 23
Issue Date | Title | Author(s) |
2021 | Aplicación de interferometría diferencial de radar de apertura sintética (DInSAR) sobre la superficie del Volcán Galeras entre los años 2017 y 2019, y del Complejo Volcánico Chiles – Cerro Negro De Mayasquer Entre Los Años 2019 Y 2020, en el Departamento De Nariño (Suroccidente de Colombia), A partir de imágenes satelitales sentinel-1. | Sarah Weber, Serena; Hernández Torres, Francisco Luis; García Blanco, Daniel |
2017 | Estudio de la infraestuctura TI como servicio, de donde nace, como funciona y que impacto tiene hoy en día en las empresas en el Eje Cafetero | Pinzón, Sergio; Duque Naranjo, Sebastian |
2017 | Tracker GPS | Sepúlveda, Jaime; Castaño Murcia, Julio |
2016 | Monitoreo de presión de refrigerante en sistema de aire acondicionado y control de acceso a través de arduino | Sepúlveda, jaime; Osorio Correa, Jorge Eduardo |
2016 | Intelligent house v 1.0 | Pinzón Beltran, Sergio; Chica Gallego, Daniel Eduardo |
2016 | Sistema de alarmas, transmisión y monitoreo de datos aplicado a la medición de variables con redes GSM/GPRS | Pinzón, Sergio Andrés; Martínez Fernandez, Nelsón Fernando |
2016 | OCS gestor de ponencias | Mendez Avendaño, Daniel Andrés; Zapata Tabarez, Cristian Camilo |
2016 | Sistema de obtención de datos para generar alertas sobre desplazamientos de tierra | Cardona, Oscar; Cardona Gómez, Santiago; Valbuena Restrepo, David Stiven |
2016 | Sistema electrónico de monitoreo y control para movimiento de volúmenes de agua en un laboratorio de aguas de bajo costo usando una interfaz web y un servidor embebido usando el Shield Ethernet basado en el CI WI5100 de Wiznet | Ocampo Zapata, Favian |
2016 | Creación empresa y portal web en el sector solidario para fomentar y aplicar las TIC´s en la población vulnerable | Márquez Marulanda, Mauricio |
2016 | En el marco del proyecto estudio de la compatibilidad electromagnética en los sistemas de comunicación fase I | Quintero Arroyave, Yinet; Vargas, Kelly Yuliana |
2015 | Análisis de autosimilaridad de trafico de video | Rojas López, Gustavo Alberto |
2016 | Diseño e implementación del sistema de control de vuelo de un UAV | Oscar Cardona Morales; Castañeda García, Fabio Nelson; Henao, Ramiro Andrés; Valencia, Fabio Alejandro |
2015 | Creación de un modelo de una LINK WHEEL para la elaboración de SEO en campañas de marketing digital | Alzate Cuervo, Julián David |
2015 | Estudio sistema de protección contra rayos sipra (incluye equipotencialización de redes electricas) | Rendón Arenas, José Hernán |
2015 | Sitio web servicios de ingeniería RD S.A.S | García Posada, Pablo Arturo; Zuluaga Toro, Mauricio Andres |
2014 | Software de control y registro de parqueaderos | Restrepo Montes, Santiago; Orozco Cortes, Santiago |
2014 | Diseño e implementación de un desarrollo web de historias clinicas digitales para la Facultad de Ciencias de la salud de la Universidad Católica de Manizales | Suaréz Meza, Juan David |
2014 | Aplicación móvil para recepción de alarmas | Toro Tejada, Vanessa |
2014 | QoS perceptual en la Unidad Virtual de la UCM | Alejandro Botero Agudelo; Loaiza Arenas, Ariel Giovanni |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 23