Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ucm.edu.co/handle/10839/2213
Title: | Factores de riesgo por accidentalidad por el uso de motocicletas en Pereira |
Authors: | Castro Duque, Jhon Jairo |
Advisor: | Pineda Murillo, Rogelio |
Keywords: | Accidentes de tránsito Seguridad vial |
Publisher: | Universidad Católica de Manizales |
Abstract(esp): | Una de las mayores causas de muerte son las representadas por los accidentes de tránsito y en ese orden de ideas, como lo expresan la mayor tasa de muertes por este fenómeno lo tiene Colombia donde se ubica, como el primer país donde por cada 100.000 habitantes se presentan el número más alto de muertes y relacionado también con un factor social como es el de los ingresos, como se puede evidenciar en Colombia el alto número de vehículos de dos ruedas (motos) se ha incrementado, donde se incrementó de 2004 a 2014 un 320%, y donde hoy cerca de uno de cada siete colombianos utiliza este medio de transporte. |
URI: | https://repositorio.ucm.edu.co/handle/10839/2213 |
Appears in Collections: | Especialización en Prevención, Reducción y Atención de desastres |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Jhon Jairo Castro Duque.pdf | 1.46 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License