Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ucm.edu.co/handle/10839/3509
Title: | Análisis del impacto generado por la reingeniería en la ruta de atención del servicio de urgencias de La Clínica Nuestra Cali, segundo semestre 2019 |
Authors: | Mejía, Yakeline García, Yuri Marcela Valencia, Gustavo Carabalí, Elizabeth |
Advisor: | Román Marín, Richard Nelson |
Keywords: | Servicio de Urgencias Servicios de salud Calidad de los servicios de salud |
Keywords: | Emergency Service Health services Quality of health services |
Publisher: | Universidad Católica de Manizales |
Abstract(esp): | Actualmente la demanda y la oferta de los servicios de Urgencias en el país ha venido en aumento, generando que los tiempos de espera en la atención sean más largos, la satisfacción del usuario se debilita cada día más, esto se debe a la percepción que el usuario tiene cuando se presenta en el servicio de urgencias donde sugiere una atención inmediata ignorando los trámites administrativos a los cuales el sistema de salud de Colombia obliga a cumplir a las empresas prestadoras de servicios de salud, (2) con los cambios en los modelos de atención en urgencias se busca disminuir el sobrecupo, los tiempos de espera en sala, mejorar la calidad en la atención, disminuir los tiempos de definición de conductas, disminuir las tasas de re-consulta y mejorar los índices de mortalidad. |
Abstract(eng): | Currently, the demand and supply of emergency services in the country has been increasing, generating longer waiting times for care, user satisfaction is weakening every day, this is due to the perception that the user has when he shows up at the emergency room where he suggests immediate care, ignoring the administrative procedures that the Colombian health system requires companies that provide health services to comply with, (2) with the changes in the models of Emergency care seeks to reduce overcrowding, waiting times in the room, improve quality of care, reduce behavior definition times, reduce re-consultation rates and improve mortality rates. |
URI: | https://repositorio.ucm.edu.co/handle/10839/3509 |
Appears in Collections: | Especialización en administración de la salud |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Análisis_ impacto generado_reingeniería_ruta_ atención_ servicio_ urgencias_Clínica_Nuestra_Cali.pdf | Texto Completo | 1.3 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License