Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ucm.edu.co/handle/10839/3538
Title: | Sistema de gestión y caracterización de sitios críticos ubicados en la red vial del Departamento de Caldas, Colombia |
Authors: | García Barbosa, Gonzalo Grisales López, Alejandra |
Advisor: | Pineda Murillo, Rogelio |
Keywords: | Gestión del Riesgo Desastres Naturales Reducción de Desastres |
Keywords: | Risk management Natural disasters Disaster Reduction |
Publisher: | Universidad Católica de Manizales |
Abstract(esp): | El presente estudio ha sido realizado con la finalidad de generar una herramienta tecnológica denominada “Sistema de gestión de sitios críticos de la red vial del departamento de Caldas”, llámese sitio crítico a todo aquel lugar ubicado en una de las márgenes (o en ambas) de la red vial, que presenta algún tipo de inestabilidad como consecuencia de algún tipo de degradación ocurrido mediante procesos endógenos (geología, relieve, geomorfología) y/o exógenos (vientos, cambios de temperatura, lluvia |
Abstract(eng): | The present study has been carried out with the purpose of generating a technological tool called Management system of critical sites of the road network of the department of Caldas", call any place located on one of the margins (or both) a critical site. of the road network, which presents some type of instability as a consequence of some type of degradation that has occurred through endogenous processes (geology, relief, geomorphology) and/or exogenous processes (winds, temperature changes, rain. |
URI: | https://repositorio.ucm.edu.co/handle/10839/3538 |
Appears in Collections: | Especialización en Prevención, Reducción y Atención de desastres |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Sistema_gestion_caracterizacion_sitios_criticos_ubicados_red_vial_Departamento_Caldas_Colombia.pdf | Texto Completo | 5.75 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License