Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ucm.edu.co/handle/10839/1663
Title: | Variación en la reducción de la turbiedad de lixiviados del relleno sanitario la Esmeralda, mediante un proceso de coagulación / floculación ayudado por almidón de plátano y aguas termales |
Authors: | Ávila Castro, Lina María |
Advisor: | Pacheco González, Lina María |
Keywords: | Contaminación ambiental Contaminación química |
Publisher: | Universidad Católica de Manizales |
Abstract(esp): | La gestión y el manejo adecuado de los residuos sólidos es hoy uno de los mayores problemas ambientales en el mundo, llegando a perjudicar desde fuentes hídricas hasta ecosistemas y poblaciones. Por esto, surge la necesidad de implementar estrategias para mitigar y combatir el problema, que a su vez maneje un enfoque ambiental. |
URI: | https://repositorio.ucm.edu.co/handle/10839/1663 |
Appears in Collections: | Ingeniería Ambiental |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Lina Maria Avila Castro.pdf | 1.12 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License