Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ucm.edu.co/handle/10839/1789
Title: | Influencia de tres métodos de conservación sobre la estabilidad y producción del hongo Pleurotus Ostreatus |
Authors: | Bermeo Escobar, Laura Patricia |
Advisor: | Castro Ríos, Katherín |
Keywords: | Hongos comestibles Hongo pleurotus Ostreatus |
Publisher: | Universidad Católica de Manizales |
Citation: | Bermeo Escobar, L. P. (2017) Influencia de tres métodos de conservación sobre la estabilidad y producción del hongo Pleurotus Ostreatus [Tesis de maestría. Universidad Católica de Manizales] |
Abstract(esp): | Las colecciones microbianas son consideradas centros de recursos biológicos, que tienen como propósito mantener permanentemente cepas de diferentes microorganismos en condiciones óptimas para ser utilizadas en diferentes investigaciones y aplicaciones industriales (Hu et al., 2014). Con el fin de almacenar en condiciones controladas y por un tiempo determinado dichos organismos, es necesario aplicar métodos de preservación que aseguren la viabilidad, disponibilidad y resguardo de todas las características fenotípicas, genotípicas y potencial industrial de las cepas conservadas (Montesinos, Ayala, & Berlanga, 2015; Morales et al., 2010 y Henao, Franco, & Marín, 2006; Ryan & Smith, 2004). |
Description: | Tesis (Magister en Microbiología Agroindustrial). Universidad Católica de Manizales. Instituto de Investigación en Microbiología y Biotecnología Agroindustrial |
URI: | https://repositorio.ucm.edu.co/handle/10839/1789 |
Appears in Collections: | Maestría en Microbiología Agroindustrial |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Laura Patricia Bermeo R.pdf | 3.12 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License