Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ucm.edu.co/handle/10839/2902
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Corpas Iguarán, Eduardo Javid | spa |
dc.contributor.advisor | Castro, Katherin | spa |
dc.contributor.author | Hernández Montoya, Luz Eliana | spa |
dc.date.accessioned | 2020-07-15T17:15:52Z | spa |
dc.date.available | 2020-07-15T17:15:52Z | spa |
dc.date.issued | 2020 | spa |
dc.identifier.citation | Hernández Montoya, L. E. (2020). Estudio de la vida útil de una masa de maíz amarillo para la elaboración de empanadas en la Empresa Maquiempanadas [Tesis de maestría. Universidad Católica de Manizales] | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ucm.edu.co/handle/10839/2902 | spa |
dc.description | Tesis (Magister en Microbiología Agroindustrial). Universidad Católica de Manizales. Instituto de Investigación en Microbiología y Biotecnología Agroindustrial | spa |
dc.description.abstract | La determinación de la vida útil de un producto, se considera un factor importante en la industria agroalimentaria ya que por medio de ella se cerciora al consumidor que va a obtener la máxima calidad de producto durante un periodo de tiempo determinado, en diferentes aspectos ya sean microbiológico, nutritivo y sensorial. | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Católica de Manizales | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/ | spa |
dc.source | Universidad Católica de Manizales | spa |
dc.source | RI-UCM | spa |
dc.title | Estudio de la vida útil de una masa de maíz amarillo para la elaboración de empanadas en la Empresa Maquiempanadas | spa |
dc.publisher.faculty | Instituto de Investigación en Microbiología y Biotecnología Agroindustrial | spa |
dc.creator.degree | Magister en Microbiología Agroindustrial | spa |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | spa |
thesis.degree.discipline | Instituto de Investigación en Microbiología y Biotecnología Agroindustrial. Maestría en Bioinformática y Biología Computacional | spa |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica de Manizales | spa |
thesis.degree.level | Maestría | spa |
thesis.degree.name | Magister en Microbiología Agroindustrial | spa |
dc.publisher.place | Manizales | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/ | spa |
dc.subject.proposal | Maíz | spa |
dc.subject.proposal | Alimentos procesados | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | spa |
dc.type.hasversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Maestría | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TM | spa |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Microbiología Agroindustrial |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Eliana Hernandez.pdf | 3.48 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons