Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 72
Issue Date | Title | Author(s) |
2023 | Fortalecimiento del pensamiento espacial: Una secuencia didáctica para la enseñanza del concepto de área, transversalizada a los saberes ancestrales de la comunidad indígena de Escopetera y Pirza. | Sánchez Sánchez, Óscar Javier; Salazar Hoyos, Luisa Fernanda |
2023 | Modelos mentales de los estudiantes sobre el concepto de vector en física | Lara Escobar, Rubén Darío; Cárdenas Giraldo, Fabiana Andrea |
2023 | Estrategia didáctica para la comprensión de crecimiento poblacional con el uso de la función exponencial y la serie Fibonacci | Osorio Gutiérrez, Paula Andrea; Ocampo Ocampo, Juan Manuel |
2023 | El Álgebra geométrica como herramienta didáctica para la enseñanza de la factorización de trinomios. | Osorio Gutiérrez, Paula Andrea; Vasco Bermúdez, Esteban |
2022 | Tecnología del conocimiento para la ventaja competitiva en la práctica de plano inclinado en la Institución Educativa San Francisco de Asís en Cartagena de Indias | Zapata Orjuela, Ana María; Cañate González, Edwin José |
2022 | Estrategia para el análisis de datos estadísticos por medio de la resolución de problemas con estudiantes de grado 10O3 del Instituto Chipre en la ciudad de Manizales Caldas | Osorio Gutiérrez, Paula Andrea; Carmona Muñoz, Laura Daniela |
2022 | Uso de los métodos gráficos en la enseñanza - aprendizaje de la energía mecánica | Gómez, Diego Fernando; Castañeda Salazar, Jorge Abel |
2022 | Los comics: herramienta didáctica para la enseñanza del álgebra | Osorio Gutiérrez, Paula Andrea; Pérez Guevara, Yuridis |
2022 | Uso de laboratorios no convencionales para la enseñanza de la mecánica de fluidos | Parra, Paulo Andrés; Quiroga López, Federico |
2023 | Enseñanza de los productos notables en relación con la factorización a través de uso de las TIC | Osorio Gutiérrez, Paula Andrea; Ramírez Amaya, Nathalia Rocío |
2022 | Aplicación de la ley de conservación de energía para el estudio de velocidad por huella de frenada en los eventos viales | Benavides Morales, César Javier; Rodriguez Ortega, Fabio Nelson |
2022 | Método alternativo para la enseñanza de ecuaciones de segundo grado | Zapata, Ana María; Martínez Granados, Alba Mery |
2022 | La unidad didáctica como estrategia para mejorar la comprensión y manejo de los números reales en octavo grado de la ENSVI | Sánchez Sánchez, Oscar Javier; Murillo Osorio, Glendy Marcela |
2021 | Estudio comparativo en la enseñanza del Teorema de Pitágoras y Thales con metodologías TIC y tradicional en estudiantes del grado noveno de la I.E. Yarumal y Bulgaria | Osorio Gutiérrez, Paula Andrea; Miranda López, Elizabeth; Miranda López, Gustavo Adolfo |
2021 | Manual didáctico para desarrollar el pensamiento métrico espacial en estudiantes de grado noveno a través de resolución de problemas de figuras tridimensionales | Osorio Gutiérrez, Paula Andrea; Zapata Buriticá, María Camila |
2021 | Una Aproximación a la teoría de la Luz a través del fenómeno ondulatorio mediante la Experimentación con estudiantes de grado noveno | Carmona Ramírez, Luis Hernando; Osorio Galeano, Nichole Andrea |
2021 | La Papiroflexia como recurso Lúdico en la enseñanza de los cuerpos sólidos con estudiantes de grado Séptimo del Liceo Ecopedagógico Ingrumá | Carmona Ramírez, Luis Hernando; Jaramillo Gutiérrez, Cristian Camilo |
2022 | Fortalecimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje del componente geométrico: “Superficies y Volúmenes” a través de uso de las Tic y material concreto con estudiantes del grado noveno del Instituto Juan XXIII de Buenaventura | Parra, Paulo Andrés; Arrechea Grueso, Fredy |
2021 | Secuencia didáctica mediada con M - Learning para la resolución de problemas de ecuaciones lineales con estudiantes de grado noveno | Carmona, Luis Hernando; Paz Pipicano, Luis Alberto |
2021 | La papiroflexia como recurso lúdico en la enseñanza de los cuerpos sólidos con estudiantes de grado séptimo del Liceo Ecopedagógico Ingrumá | Carmona Ramírez, Luis Hernando; Jaramillo Gutiérrez, Cristian Camilo |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 72