Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 72
Issue Date | Title | Author(s) |
2024 | Estudio y aplicación de la ley de conservación de energía en huellas de frenado producidas por vehículos de dos ruedas o en línea | Benavidez Morales, Cesar Javier; Rodríguez Ortega, Rodrigo |
2024 | Secuencia didáctica para la enseñanza de la función cuadrática en el COLEGIO José Acevedo y Gómez de la zona rural del distrito de Buenaventura. | Gómez Montoya., Diego Fernando; Hinestroza Mosquera, Aura Tulia; Rincón Murillo, Brenda Tatiana |
2024 | Recurso didáctico que mide la constante elástica del resorte integrando la tecnología del smartphone en el marco de la teoría del oscilador armónico simple | Gómez Montoya, Diego Fernando; Medina Patiño, Alexis |
2024 | Fortalecimiento en la enseñanza de los números enteros a través del desarrollo de estrategias pedagógicas a estudiantes del grado 7-1° del Colegio Agroecológico La Playa de Francisco Pizarro – Nariño y el Grado 10° de la Institución Educativa Minas de Iracal Cesar” | Gómez Montoya, Diego Fernando; Viveros Cuero, Sara Eva; Almeira Villero, Clemente Giovanny |
2024 | Estrategia didáctica mediante el uso de material concreto en el desarrollo de las operaciones con expresiones algebraicas en población diversa. | Osorio Gutiérrez, Paula Andrea; Galvis Castaño, Deidi Anlleli |
2024 | Laboratorios virtuales PHET como estrategia didáctica para el aprendizaje de las leyes de los gases en CLEI 5 del Instituto Chipre, sede Julio Zuluaga | Gómez Montoya, Diego Fernando; Marín Cardona, Eduar Fabian |
2024 | Aprendizaje del movimiento armónico simple mediante GeoGebra y Tracker con estudiantes de grado 11° | Gómez Montoya, Diego Fernando; Martínez Sánchez, Hugo |
2024 | La metacognición como enfoque para fortalecer la competencia de razonamiento matemático en estudiantes de 9° del Gimnasio Campestre la Consolata | Osorio Gutiérrez, Paula Andrea; Giraldo Orozco, Jairo Iván |
2024 | La teoría del juego como herramienta didáctica para la enseñanza de la probabilidad a estudiantes del grado noveno del colegio Ntra. Sra. del Rosario Manzanares – Caldas | Osorio Gutiérrez, Paula Andrea; Ortiz Labrador, Katherine |
2024 | La enseñanza de ecuaciones lineales mediante el uso de material concreto | Osorio Gutiérrez, Paula Andrea; Corrales Quinchía, Lina Paola |
2024 | Juegos didácticos basados en el área de la estadística básica para fortalecer el aprendizaje de los estudiantes del ciclo 4 del Instituto Educativo Técnico La Esperanza | Benavides Morales, César Javier; González Peñata, Luigy Jesús |
2024 | Fortalecimiento del pensamiento geométrico a través del manejo de áreas y volúmenes en transversalización con el eje pedagógico PRAE y la asignatura de artística. | Benavides Morales, César Javier; Arango Uribe, María Paulina |
2024 | La integración del lenguaje algebraico y las representaciones visuales para el aprendizaje del volumen en prismas y pirámides en estudiantes de grado octavo | Osorio Gutiérrez, Paula Andrea; Jaramillo Carvajal, Tatiana |
2024 | El uso de algunas destrezas básicas del pensamiento para potenciar el desarrollo de competencias en los diferentes pensamientos en matemáticas de los estudiantes del grado sexto del colegio campestre león de Judá del municipio de Villamaría – Caldas | Benavides Morales, César Javier; Blandón Ramírez, Johanna María |
2023 | Análisis de las Medidas de Dispersión para potenciar la Competencia de interpretación: una estrategia didáctica desde el Aprendizaje Basado en Proyectos en estudiantes de grado 10° A de la I.E. Técnica Puerto Serviéz del Municipio de Puerto Boyacá | Osorio Gutiérrez, Paula Andrea; Cubides Suaréz, Wilson Javier |
2023 | El aprendizaje de la factorización basado en el juego a estudiantes de grado octavo | Osorio Gutiérrez, Paula Andrea; Cruz Gallego, Juan Pablo |
2023 | Aplicación de medidas de tendencia central en la enseñanza de la educación financiera para el diseño de proyectos productivos a estudiantes de Pos-primaria 9°, 10° Y 11° En la zona rural de Támesis. | Osorio Gutiérrez, Paula Andrea; Rendón Vasco, Juan Fernando |
2023 | Análisis de gráficos estadísticos a través de las Tic con la App Calculadora de Estadística en los estudiantes del décimo grado de la Institución Educativa Técnico Domingo Belisario Gómez | Osorio Gutiérrez, Paula Andrea; Córdoba Imbachí, Juan David |
2023 | Estrategia para el aprendizaje de área y volumen a través de la medida de camas de siembra de cultivos orgánicos con estudiantes del grado octavo del Colegio Rural Pasquilla. | Osorio Gutiérrez, : Paula Andrea; Contreras Avendaño, Maira Liseth |
2023 | Estudio de la función lineal en la modelación de situaciones problema a través del software geogebra en el grado clei cinco de la institución educativa rafael uribe uribe de La Pintada, Antioquia | Osorio Gutiérrez, Paula Andrea; Alzate Londoño, Edwer Neil |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 72